Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 03-11-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 4020 |
| 2nd Prize 二獎 | 0386 |
| 3rd Prize 三獎 | 5750 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8293 | 5211 | 8139 | 6419 | 3237 |
| 6718 | ---- | 6781 | 3672 | ---- |
| ---- | 3275 | 2357 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0699 | 5137 | 2683 | 9956 | 5620 |
| 1053 | 1919 | 3278 | 4292 | 4763 |
Advertisements
Advertisements
Advertisements