Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 05-11-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8984 |
| 2nd Prize 二獎 | 7556 |
| 3rd Prize 三獎 | 9582 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1514 | ---- | 5833 | 7482 | 6818 |
| ---- | 2990 | 8678 | 8992 | ---- |
| 3178 | 2007 | 6458 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5734 | 9248 | 7270 | 6824 | 6507 |
| 3002 | 5423 | 4969 | 9514 | 4485 |
Advertisements
Advertisements
Advertisements